대기측정
대기환경보전법 제 39조 (자가측정)
- 사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고, 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.
- 측정의 대상, 항목, 방법, 그 밖의 측정에 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.
측정항목
| 기본항목 | 선택항목 | 환경기준항목 | |
|---|---|---|---|
| 황산화물 | 카드뮴 | 수은 | 이황화탄소 |
| 암모니아 | 납 | 탄화수소 | 일산화탄소 |
| 이황산가스 | 크롬 | 일산화탄소 | 이산화질소 |
| 황화수소 | 비소 | 크로로포름 | 미세먼지 |
| 먼지 | 구리 | 티클로로메탄 | 초미세먼지 |
| 매연 | 아연 | 테트라크로로에틸렌 | 오존 |
| 일산화탄소 | 니켈 | 1,2-디클로로에탄 | 납 |
| 질소산화물 | 시안화수소 | 에틸벤젠 | 벤젠 |
| 염화수소 | 트리클로로에틸렌 | ||
| 염소 | 스틸렌 | ||
| 포름알데히드 | 아세트알데히드 | ||
| 불소화합물 | 1,3-부타디엔 | ||
| 브롬화합물 | 아크릴로니트릴 | ||
| 벤젠 | 염화비닐 | ||
| 페놀 | 염화비닐 | ||
자가측정 대상항목
|
구분 (배출구) |
배출구별 규모 (먼지, 환산화물, 실소산화물의 연간 발생량 합계) |
관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장 |
관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 (방지시설 후단만 측정하는 경우) |
관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 (방지시설 전,후단을 같이 측정하는경우) |
측정항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1 종 | 80톤 이상 | 매주 1회 이상 | 2주마다 1회 이상 | 매월 1회 이상 | 별표 8에 따른 배출허용기준이 적용되는 대기오염 물질. 다만, 비산 먼지는 제외한다. |
| 제2 종 | 20톤 이상 80톤 미만 | 매월 2회 이상 | 매월 1회 이상 | 2개월 마다 1회 이상 | |
| 제3 종 | 10톤 이상 20톤 미만 | 2개월마다 1회 이상 | 분기마다 1회 이상 | ||
| 제4 종 | 2톤 이상 10톤 미만 | 반기마다 1회 이상 | |||
| 제5 종 | 2톤 미만 | ||||
