연구실적
1. 논문
번호 | 제목 | 게재지 | 발행기관 | 발행연월 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pb i sotop i c rat i os i n a i rborne PM10 of an i ron/metal industrial complex... | Atmospheric Research |
Elsevier | 2011.03 | 국제학술지 (SCI) |
2 | 대구-경북지역 광역대도시와 산업도시 환경기준 대기오염물질의 시간적 및 공간적 오염도 특성 | Journal of Environmental Toxicology |
한국독성학회 | 2007.12 | 국제학술지 (KCI) |
3 | PM10 내 납의 동위원소와 농도를 활용한 산업도시지역 대기 중 납 오염원 평가 | 대한환경학회지 | 대한환경공학회 | 2011.03 | 국제학술지 (KCI) |
2. 학술대회
번호 | 제목 | 발표기관 | 발표년월일 |
---|---|---|---|
1 | Control of Low-level Malodorous Reduced Sulfur Compound with Visible-light Irradiation | 한국환경과학회 | 2008.11 |
2 | 대기환경 : TMS 자료를 활용한 산업 업종별 대기오염 배출 분석 | 한국환경과학회 | 2011.11 |
3 | 자외선 발광다이오드 광원-광촉매시스템을 이용한 트리클로로에틸렌과 이소프로필 알코올 분해 | 한국환경과학회 | 2012.11 |
4 | 나노은-이산화티타늄-자외선 장치를 이용한 방향족 화합물 제어 | 한국환경과학회 | 2013.11 |
5 | 초음파 처리 금속 이온 도핑 광촉매의 휘발성 유기화합물 분해 효율평가 | 한국환경과학회 | 2014.11 |
6 | 초음파 합성법을 이용한 가시광 유도1차원 광촉매 나노물질을 이용한 가스상 에틸벤젠분해 | 한국환경과학회 | 2015.11 |
7 | 은 나노 물질 담체 B l ack T i O2 nanotube 활용한 에틸벤젠 분해능 평가 | 한국환경과학회 | 2016.11 |
8 | 산화바나듐(V2O5)/흑연질화탄소(g-C3N4)의 실내공기오염물질 제어 평가 | 한국환경과학회 | 2017.11 |
9 | 냉각 및 흡착시스템을 이용한 악취물질 제어 연구 | 한국환경과학회 | 2017.11 |
10 | 통합환경허가절차에 따른 주요 사전협의 검토결과 조사 | 한국환경과학회 | 2021.11 |
11 | 도장/도포 산업체 실내공기오염물질 노출평가 | 한국환경과학회 | 2021.11 |
12 | 경주시 보문관광단지 내 발생되는 악취 동향 | 한국환경과학회 | 2023.11 |
13 | 병원 내 수술실 복강경 수술시 발생하는 VOCs 제어 연구 | 한국환경과학회 | 2023.11 |
3. 특허
번호 | 특허명 | 특허번호 | 등록일 |
---|---|---|---|
1 | 휴대용 유수분리장치 | 10-1547961 | 2015.08.21 |
2 | 여과집진기와 여과집진기의 백필터 펄싱제어법 | 10-2139146 | 2020.07.23 |
3 | 여과집진기의 모니터링시스템 | 10-2139147 | 2020.07.23 |
4. 주요사업
번호 | 특허명 | 기간 | 지원기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 유류오염사고대비용 휴대용 유수분리기 | 2017.11 ~ 2018.08 | 대구대학교 | |
2 | 사업장 내 비산먼지 날림현상 방지 및 저감방안 | 2019.04 ~ 2020.06 | 자체과제 | |
3 | 미지시료의 불확실성에 대한 시험분석방법 개선 | 2018.05 ~ 2018.08 | 자체과제 | |
4 | 인도네이사(수방군)쓰레기 관리시스템 구축 및 평가 | 2019.11 ~ 2019.12 | 새마을회계재단 | |
5 | 전기집진장치(백필터)제어시스템 개발 및 특허 등록 | 2018.02 ~ 2020.07 | 자체과제 | |
6 | 도시대기측정망 유지, 보수 및 관리체계 구축 | 2020.01 ~ 진행중 | 경주시 | |
7 | 음식물류폐기물 자원화 및 곤충산업 육성 | 2020.05 ~ 진행중 | 자체과제 | |
8 | 오염총량관리 수질 모니터링 및 관리맵 작성 용의 | 2020.03 ~ 2020.12 | 의성군 | |
9 | 펄프살포공정 연구용역(Lab. scale) | 2021.10 ~ 2021.12 | RIST | |
10 | 펄프살포공정 연구용역(광양 야적장 환경분석) | 2021.10 ~ 2021.12 | RIST | |
11 | 환경배출시설 관리시스템 개발 | 2021.03 ~ 진행중 | 자체과제 | |
12 | GC/FID/MS 분석 Method SOP | 2021.03 ~ 진행중 | 자체과제 | |
13 | 음식물류 폐기물 처리기기 개발 | 2022.03 ~ 진행중 | 자체과제 | |
14 | 복강경 수술시 발생되는 실내공기오염물질 분석 | 2022.01 ~ 2022.08 | (주)GH신소재 | |
15 | 니코틴 타르함량에 따른 담배종류 별 배출 오염물질 농도 조사 및 인체흡입 독성 연구 | 2022.03 ~ 진행중 | 자체과제 | |
16 | 제강공장 오염물질 저감 기술 진단 | 2022.03 ~ 2022.06 | 현대제철 | |
17 | 환경물질 측정 공정혁신 시스템 제작 | 2022.01 ~ 진행중 | 자체과제 | |
18 | 포항시 유망강소기업지원사업(Compass) | 2022.05 ~ 2022.06 | 포항TP | |
19 | 복강경 Smoke F i l ter 실증평가 | 2022.09 ~ 2023.12 | (주)GH신소재 | |
20 | 포항시 유망강소기업지원사업(Compass) | 2023.05 ~ 2023.12 | 포항TP | |
21 | 복강경 Smoke F i l ter 실증평가 | 2023.09 ~ 2024.01 | (주)GH신소재 |