수질측정
물환경보전법에 대한 제 4조 (자가측정)
- 사업자는 그가 운영하는 배출시설 및 방지시설을 적정하게 운영하기 위하여 배출되는 수질오염물질을 스스로 측정하거나 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제 16조에 따른 측정대행업자로 하여금 측정하게 할 수 있다.
측정항목
지구환경측정은 아래에 나열된 항목 분석이 가능합니다.
구리와 그 화합물 | 납과 그 화합물 | 니켈과 그 화합물 | 총 대장균군 | 망간과 그 화합물 | 바륨화합물 |
부유물질 | 비소와 그 화합물 | 산과 알칼리류 | 색소 | 세제류 | 셀레늄과 그 화합물 |
수은과 그 화합물 | 시안화합물 | 아연과 그 화합물 | 염소화합물 | 유기물질 | 유기물질 |
인화합물 | 주석과 그 화합물 | 질소화합물 | 철과 그 화합물 | 카드뮴과 그 화합물 | 크롬과 그 화합물 |
불소화합물 | 페놀류 | 페놀 | 펜타클로로페놀 | 황과 그 화합물 | 유기인 화합물 |
6가크롬 화합물 | 테트클로로에틸렌 | 트리클로로에틸렌 | 폴리클로리네이티드바이페닐 | 벤젠 | 사염화탄소 |
디클로로메탄 | 1,1-디콜로로에틸렌 | 1,2-디클로로에탄 | 클로로포름 | 생태독성물질 | 1,4-다이옥산 |
디에틸헥실프탈레이트 | 염화비닐 | 아크릴로니트릴 | 브로모포름 | 퍼클로레이트 | 아크릴아미드 |
나프탈렌 | 폼알데하이드 | 에피클로로하이드린 | 톨루엔 | 자일렌 | 스티렌 |
비스아디페이트 | 안티몬 |
사업장 규모별 구별
종류 | 배출규모 |
제 1종 사업장 | 1일 폐수배출량이 2,000m2 이상인 사업장 |
제 2종 사업장 | 1일 폐수배출량이 700m2 이상인 2,000m2 사업장 |
제 3종 사업장 | 1일 폐수배출량이 200m2 이상인 700m2 사업장 |
제 4종 사업장 | 1일 폐수배출량이 50m2 이상인 200m2 사업장 |
제 5종 사업장 | 위 제 1종부터 제 4종까지의 사업장에 해당하지 아니하는 배출시설 |