악취측정
악취방지법 제 7조(배출허용기준), 제 14조(개선 권고 등)
- ※ 배출허용기준의 설정범위(악취방지법 시행규칙)
- 소음, 진동 측정은 환경소음(환경기준)의 측정과 배출 허용 기준의 측정, 규제 기준의 측정으로 나뉜다.
복합악취
| 구분 | 배출허용기준(희석배수) | 엄격한 배출허용기준의 범위(희석배수) | ||
|---|---|---|---|---|
| 공업지역 | 기타지역 | 공업지역 | 기타지역 | |
| 일반지역 | 1000이하 | 1000이하 | 500~1000 | 300~500 |
| 부지경계선 | 20 이하 | 15 이하 | 15~20 | 10~15 |
지정악취
| 구분 | 배출허용기준(ppm) | 엄격한 배출허용기준의 범위(ppm) | 적용시기 | |
|---|---|---|---|---|
| 공업지역 | 기타지역 | 공업지역 | ||
| 암모니아 | 2 이하 | 1 이하 | 1 ~ 2 | 2005월 2월 10일 부터 |
| 메틸메르캅탄 | 0.004 이하 | 0.002 이하 | 0.002 ~ 0.004 | |
| 황화수소 | 0.06 이하 | 0.02 이하 | 0.02 ~ 0.06 | |
| 다이어메틸설파이드 | 0.05 이하 | 0.1 이하 | 0.01 ~ 0.05 | |
| 다이어메틸다이설파이드 | 0.03 이하 | 0.009 이하 | 0.009 ~ 0.03 | |
| 트라이메틸아민 | 0.02 이하 | 0.005 이하 | 0.005 ~ 0.02 | |
| 아세트알데하이드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 ~ 0.1 | |
| 스타이렌 | 0.8 이하 | 0.4 이하 | 0.4 ~ 0.8 | |
| 프로피온알데히드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 ~ 0.1 | |
| 뷰틸알데하이드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 ~ 0.1 | |
| n-발레르알데하이드 | 0.1 이하 | 0.029 이하 | 0.029 ~ 0.1 | |
| i-발레르알데하이드 | 0.02 이하 | 0.009 이하 | 0.009 ~ 0.02 | |
| 톨루엔 | 0.06 이하 | 0.06 이하 | 0.003 ~ 0.006 | 2008년 1월 1일 부터 |
| 자일렌 | 30 이하 | 10 이하 | 10 ~ 30 | |
| 메틸에틸케른 | 2 이하 | 1 이하 | 1 ~ 2 | |
| 메틸아이소뷰틸케른 | 2 이하 | 1 이하 | 1 ~ 2 | |
| 뷰틸아세테이트 | 35 이하 | 13 이하 | 13 ~ 35 | |
| 프로피온산 | 3 이하 | 1 이하 | 1 ~ 3 | 2010년 1월 1일 부터 |
| n-뷰틸산 | 4 이하 | 1 이하 | 1 ~ 4 | |
| n-발레르산 | 0.07 이하 | 0.03 이하 | 0.03 ~ 0.07 | |
| i-발레르산 | 0.002 이하 | 0.001 이하 | 0.001 ~ 0.002 | |
| i-뷰틸알코올 | 0.002 이하 | 0.0009 이하 | 0.0009 ~ 0.002 | |
